分类招生

威斯尼斯人wns2233m2018年分类考试招生计划

日期:2018-03-04 14:20
专业名称 学制 专业科类 分类考试招生计划数
合计 其中:面向普通高中 其中:面向中职
——合计——     2150 1850 300
市场营销 3 财经商贸 115 55 60
电子商务 3 财经商贸 110 110  
广告策划与营销 3 财经商贸 110 110  
国际经济与贸易 3 财经商贸 60 60  
房地产经营与管理 3 土木建筑 60 60  
物流管理 3 财经商贸 110 110  
酒店管理 3 旅游 110 110  
旅游管理 3 旅游 60 60  
连锁经营管理 3 财经商贸 60 60  
人力资源管理 3 公共管理与服务 55 55  
会计 3 财经商贸 238 118 120
会计信息管理 3 财经商贸 117 117  
金融管理 3 财经商贸 110 110  
财务管理 3 财经商贸 110 110  
投资与理财 3 财经商贸 55 55  
数字媒体应用技术 3 电子信息 120   120
电子信息工程技术 3 电子信息 59 59  
物联网应用技术 3 电子信息 59 59  
云计算技术与应用 3 电子信息 59 59  
电子商务技术 3 电子信息 59 59  
移动互联应用技术 3 电子信息 59 59  
文秘 3 教育与体育 58 58  
法律事务 3 公安与司法 57 57  
艺术设计 3 文化艺术 35 35  
视觉传播设计与制作 3 文化艺术 35 35  
产品艺术设计 3 文化艺术 35 35  
建筑装饰工程技术 3 土木建筑 35 35  
Baidu
sogou